Funktionsstöd, kvalitet och utveckling
Varbergs kommun genomför regelbundet olika kvalitetsuppföljningar i de verksamheter som bedrivs inom ramen för socialnämndens ansvar. Även Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför uppföljningar.
Undersökningar och jämförelser mellan olika utförare
Här finns bland annat resultatet av nationella undersökningar och information om förvaltningens egna revisioner.
Läs mer på Jämförelser och utvärderingar
Kvalitetskrav
Socialnämnden har beslutat om kvalitetskrav för verksamheterna.
Årsrapport
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Årsrapport Varbergs omsorg 2014.pdf Pdf, 488.7 kB. | 488.7 kB | 2014-04-28 10.22 | |
Årsrapport Varbergs omsorg 2015.pdf Pdf, 7 MB. | 7 MB | 2016-08-19 14.21 | |
Årsrapport Varbergs omsorg 2016.pdf Pdf, 2.1 MB. | 2.1 MB | 2017-09-15 09.07 | |
Årsrapport Varbergs omsorg 2019.pdf Pdf, 2.3 MB. | 2.3 MB | 2020-03-26 14.16 | |
Årsrapport Varbergs Omsorg 2020.pdf Pdf, 11.7 MB. | 11.7 MB | 2021-04-21 10.13 | |
Årsrapport Varbergs omsorg 2021.pdf Pdf, 30.1 MB. | 30.1 MB | 2022-04-01 10.50 |
Senast ändrad: