Idrottsanläggningar - Max antal personer samtidig i lokalen
Nedanstående maxantal är framtagna i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.
Anläggning | Max antal |
---|---|
Bläshammar skola, gymnastiksal | 42 |
Derome skola, gymnastiksal | 16 |
Festlokalen i Idrottshuset, Veddige | 18 |
Furubergsskolan, gymnastiksal | 22 |
Gamla Flickskolan, gymnastiksal | 46 |
Göthriks skola, gymnastiksal | 16 |
Hagaskolan, gymnastiksal | 26 |
Håstensskolan, gymnastiksalar | 20 / sal |
Idrottshallar 20 x 40 | 80 |
Kungsäter skola, gymnastiksal | 16 |
Lindbergs skola, gymnastiksal | 42 |
Peder Skrivare, B-hallen | 32 |
Sibbarps skola, gymnastiksal | 9 |
Skällinge skola, gymnastiksal | 16 |
Varbergs idrottshall, B-hallen | 20 |
Varbergs idrottshall, E-hallen | 65 |
Varbergs ishall | 180 |
Veddige ishall | 180 |
Vidhögehallens B-hall | 16 |
Senast ändrad: